Прайс
Челябинск
Контакты ООО "Ликан"
Технический отдел
Дата обновления прайса : 11.05.2023
В кегах
Производитель: ООО «ЮЖУРАЛНАПИТКИ» п. Вознесенка
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
ЩЕРБАКОВСКОЕ светлое | 4 | 11 | 60 | 45/2250 | 50 |
ПРАГА нефильтрованное | 4,1 | 11 | 60 | 46/2300 | 50 |
БЕЛОВАР нефильтрованное | 4,1 | 12 | 60 | 55/2750 | 50 |
Вознесенское золотое светлое | 4 | 11 | 60 | 41/2050 | 50 |
Производитель: ООО «АРГАЯШСКАЯ ПИВОВАРНЯ» с. Аргаяш.
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
ЖИГУЛЕВСКОЕ светлое | 4,1 | 12 | 60 | 38/10 | 50 |
ЗОЛОТОЙ ЧЕХ нефильтрованное | 4,1 | 12 | 60 | 40/2000 | 50 |
Производитель: АО "Жигулевское пиво" г. Самара
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское светлое КЕГ | 4,5 | 11 | 90 | 50 |
Производитель: ЕТКУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД п. Еткуль
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Советское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 56/2800 | 50 |
Челябинское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 55/2750 | 50 |
Челябинское нефильтрованное | 4,3 | 12 | 25 | 55/2750 | 50 |
Чешское барное нефильтрованное | 4,3 | 12 | 25 | 56/2800 | 50 |
Прага нефильтрованное | 4,5 | 12 | 20 | 52/2600 | 50 |
Щербаковское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 42/2100 | 50 |
Еткульское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 51/2550 | 50 |
Еткульское нефильтрованное | 4,5 | 12 | 20 | 52/2600 | 50 |
Производитель: ОАО «БУЛГАРПИВО» г. Набережные Челны
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское ГОСТ светлое | 4 | 11 | 60 | 76/3800 | 50 |
Пятницкое нефильтрованное | 4,1 | 11 | 30 | 81/4050 | 50 |
Производитель: ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ООО «СИБИРЬ» г. Омск
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Немецкое светлое | 4,6 | 11 | 30 | 57/2850 | 50 |
Немецкое темное | 4,1 | 11 | 30 | 60/3000 | 50 |
Эль темное | 4,1 | 11 | 30 | 60/3000 | 50 |
Жигулевское светлое | 4 | 9 | 30 | 46/2300 | 50 |
Чешское светлое | 5 | 12 | 30 | 58/2900 | 50 |
Производитель: Копейский пивоваренный завод
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Уральское светлое | 4,6 | 12 | 60 | 50/2500 | 50 |
Уральское нефильтрованное | 4,5 | 12 | 60 | 52/2600 | 50 |
Живое светлое | 4 | 11 | 60 | 40/2000 | 50 |
Столичное светлое нефильтрованное | 4,1 | 11,2 | 60 | 48/2400 | 50 |
Пиво "Жатецкое" светлое | 4,2 | 11 | 60 | 49/2450 | 50 |
Пиво "Импортное" PREMIUM светлое | 4,0 | 11 | 60/3000 | 50 | |
Пиво "Чешский сладек" светлое | 4,0 | 11 | 60 | 45/2250 | 50 |
Пиво "Бархатное" темное разливное | 4,0 | 11 | 60 | 52/2600 | 50 |
Производитель: ООО "Квасоварочный завод". Республика Татарстан, г. Альемтьевск
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское СССР светлое | 4,0 | 11 | 30 | 42/2100 | 50 |
Производитель: ООО ЧП "И-БИР". Тюменская область
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Любительское светлое | 4,0 | 11 | 30 | 42/2100 | 50 |
Производитель: ООО «ТАЛЕКС» г. Москва
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Сидр лаймовый Мохито ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр яблочный ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр вишневый Сакура ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр виноградный Шампань ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр медовый Медовуха ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Виски Кола ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Пина Колада ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Голубая лагуна ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр Гранат ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр Клубника ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр Лесные ягоды ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр Манго-Маракуйя ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 |
Производитель: ИП Малыхин Н.Н., г. Еманжелинск
Наименование | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|
Квас «московский» | 60 | 32/1600 | 50 |
Производитель: г. Челябинск
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Тархун | 60 | 24 | 30 | ||
Барбарис | 60 | 24 | 30 | ||
Лимонад | 60 | 24 | 30 | ||
Дюшес | 60 | 24 | 30 | ||
Бразильский крыжовник | 60 | 24 | 30 | ||
Дайкири | 60 | 24 | 30 | ||
Дикая вишня | 60 | 24 | 30 | ||
Кола | 60 | 24 | 30 | ||
Бабл Гам | 60 | 24 | 30 |
Фасованная продукция
ООО «Аргаяшская пивоварня» с.Аргаяш НОВИНКА!
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
СВЕТЛОЕ ЧЕЛЯБИНСКОЕ светлое | 4 | 11 | 25 | 38/760 | 0.5/20 |
БЕЛОЕ ЧЕЛЯБИНСКОЕ пшеничное нефильтрованное | 4 | 11 | 25 | 42/840 | 0.5/20 |
Жигулевское светлое | 4,0 | 11 | 25 | 40/800 | 0.5/20 |
Производитель: АО "Жигулевское пиво" г. Самара
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское светлое стекло бутылка 0,5 | 4,5 | 11 | 120 | 71,5 | 0,5/20 |
Самарское светлое стекло бутылка 0,5 | 6,0 | 11 | 120 | 73,5 | 0,5/20 |
Фон Вакано светлое стекло бутылка 0,5 | 5,5 | 11 | 120 | 72,5 | 0,5/20 |
Фон Вакано Пшеничное стекло бутылка 0,5 | 5,0 | 11 | 120 | 0,5/20 | |
Пиво "Фон Вакано Эль" 0,5 | 5,0 | 11 | 120 | 0,5/20 | |
Пиво "Фон Вакано Кёльш" свет. фильтр.0,5 | 4,5 | 11 | 120 | 0,5/20 | |
Пиво "Фон Вакано Элитное"0,5 | 5,0 | 12 | 90 | 0,5/20 |
Производитель: АО «Caspian Beverage Holding» г. Алматы, Республика Казахстан
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
"Алматинское нефильтрованное" бутылка стекло 0,45л | 4 | 11 | 180 | 51 | 0.5 стекло |
"Алматинское светлое" бутылка стекло 0,45л | 4 | 11 | 180 | 51 | 0.5 стекло |
Производитель: ТОО «АРАСАН» г. Рудный, Республика Казахстан
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
"ЖИГУЛЕВСКОЕ особое" светлое бутылка 0,5л | 4 | 11 | 180 | 47,5 | 0.5*20 стекло |
"РУДНЕНСКОЕ" светлое бутылка 0,5л | 4 | 11 | 180 | 47,5 | 0.5*20 стекло |
"ERZMANN light" светлое бутылка 0,45л | 4 | 11 | 180 | 49,5 | 0.5*20 стекло |
Производитель: ОАО «БУЛГАРПИВО» г. Набережные Челны
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Пятницкое нефильтрованное | 4,1 | 11 | 180 | 51 | 0.45 стекло |
Жигулевское ГОСТ светлое | 4,0 | 11 | 180 | 45 | 0.45 стекло |
Белое пшеничное нефильтрованное | 4,8 | 12 | 180 | 49 | 0.45 стекло |
Пятницкое непастеризованное | 4,5 | 12 | 180 | 48 | 0.45 стекло |
Пятницкое золотое | 4,5 | 12 | 180 | 0.45 стекло | |
Пятницкое безалкогольное | 0,5 | 180 | 52 | 0.45 стекло |
Тара
ТАРА ПЭТ коричневая/бесцветная
Тара ПЭТ 0,5 л. | 10,20 руб./штука | 100 штук/упаковка | 1020 руб./упаковка |
Тара ПЭТ 1 л. | 10,20 руб./штука | 50 штук/упаковка | 510 руб./упаковка |
Тара ПЭТ 1,5 л. | 11,50 руб./штука | 50 штук/упаковка | 575 руб./упаковка |
Пробка двухкомпонентная | 1,20 руб./штука | 120 руб./упаковка |