Прайс
Челябинск
Контакты ООО "Ликан"
Технический отдел
Дата обновления прайса : 30.10.2023
В кегах
Производитель: ООО «ЮЖУРАЛНАПИТКИ» п. Вознесенка
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
ЩЕРБАКОВСКОЕ светлое | 4 | 11 | 25 | 46/2300 | 50 |
ПРАГА нефильтрованное | 4,1 | 11 | 25 | 47/2350 | 50 |
Производитель: ООО «АРГАЯШСКАЯ ПИВОВАРНЯ» с. Аргаяш.
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
ЗОЛОТОЙ ЧЕХ нефильтрованное | 4,1 | 11 | 25 | 41/2050 | 50 |
ЖИГУЛЕВСКОЕ светлое | 4,0 | 11 | 25 | 44/2200 | 50 |
БЕЛОВАР нефильтрованное | 4,1 | 12 | 25 | 56/2800 | 50 |
Производитель: ЕТКУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД п. Еткуль
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Советское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 56/2800 | 50 |
Челябинское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 55/2750 | 50 |
Челябинское нефильтрованное | 4,3 | 12 | 25 | 55/2750 | 50 |
Чешское барное нефильтрованное | 4,3 | 12 | 25 | 55/2750 | 50 |
Прага нефильтрованное | 4,5 | 12 | 20 | 52/2600 | 50 |
Щербаковское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 42/2100 | 50 |
Еткульское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 51/2550 | 50 |
Еткульское нефильтрованное | 4,5 | 12 | 20 | 52/2600 | 50 |
Производитель: ОАО «БУЛГАРПИВО» г. Набережные Челны
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское ГОСТ светлое | 4 | 11 | 60 | 77/3850 | 50 |
Пятницкое нефильтрованное | 4,1 | 11 | 30 | 82/4100 | 50 |
Производитель: ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ООО «СИБИРЬ» г. Омск
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Карамельное | 5 | 12 | 30 | 65/3250 | 50 |
Алтайское | 5 | 12 | 30 | 64/3200 | 50 |
Немецкое светлое | 4,6 | 11 | 30 | 60/3000 | 50 |
Немецкое темное | 4,1 | 11 | 30 | 63/3150 | 50 |
Эль темное | 4,1 | 11 | 30 | 63/3150 | 50 |
Жигулевское светлое | 4 | 9 | 30 | 49/2450 | 50 |
Жигулевское карамельное | 4 | 9 | 30 | 59/2950 | 50 |
Чешское светлое | 5 | 12 | 30 | 61/3050 | 50 |
Производитель: Копейский пивоваренный завод
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Уральское светлое | 4,6 | 12 | 60 | 52/2600 | 50 |
Уральское нефильтрованное | 4,5 | 12 | 60 | 54/2700 | 50 |
Живое светлое | 4 | 11 | 60 | 42/2100 | 50 |
Жигулевское нефильтрованное | 4,0 | 11 | 60 | 45/2250 | 50 |
Столичное светлое нефильтрованное | 4,1 | 11,2 | 60 | 50/2500 | 50 |
Пиво "Жатецкое" светлое | 4,2 | 11 | 60 | 51/2550 | 50 |
Пиво "Чешский сладек" светлое | 4,0 | 11 | 60 | 47/2350 | 50 |
Пиво "Чешский сладек" нефильтрованное | 4,0 | 11 | 60 | 48/2400 | 50 |
Пиво "Бархатное" темное разливное | 4,0 | 11 | 60 | 55/2750 | 50 |
Производитель: ООО «ТАЛЕКС» г. Москва
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Сидр лаймовый Мохито ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр яблочный ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр вишневый Сакура ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр виноградный Шампань ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Сидр виноградный Шампань ROSE ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Виски Кола ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Пина Колада ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 | |
Голубая лагуна ПЭТкег | 4,7 | 180 | 54/1620 | 30 |
Производитель: ИП Малыхин Н.Н., г. Еманжелинск
Наименование | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|
Квас «московский» | 60 | 32/960 | 30 |
Производитель:ООО "Ниагара" г. Челябинск
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Тархун | 60 | 28 | 30 | ||
Лимонад | 60 | 28 | 30 | ||
Дюшес | 60 | 28 | 30 | ||
Бразильский крыжовник | 60 | 28 | 30 | ||
Кола | 60 | 28 | 30 | ||
Бабл Гам | 60 | 28 | 30 |
Фасованная продукция
ООО «Аргаяшская пивоварня» с.Аргаяш НОВИНКА!
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
СВЕТЛОЕ ЧЕЛЯБИНСКОЕ светлое | 4 | 11 | 25 | 43/860 | 0.5/20 |
БЕЛОЕ ЧЕЛЯБИНСКОЕ пшеничное нефильтрованное | 4 | 11 | 25 | 47/940 | 0.5/20 |
Жигулевское светлое | 4,0 | 11 | 25 | 45/900 | 0.5/20 |
Золотой чех | 4,0 | 11 | 25 | 45/900 | 0.5/20 |
Производитель: АО "Жигулевское пиво" г. Самара
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское светлое стекло бутылка 0,5 | 4,5 | 11 | 120 | 71,5 | 0,5/20 |
Самарское светлое стекло бутылка 0,5 | 6,0 | 11 | 120 | 74,5 | 0,5/20 |
Фон Вакано светлое стекло бутылка 0,5 | 5,5 | 11 | 120 | 73,5 | 0,5/20 |
Производитель: ТОО «АРАСАН» г. Рудный, Республика Казахстан
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
"Алматинское нефильтрованное" бутылка стекло 0,45л | 4 | 11 | 180 | 60 | 0.5 стекло |
"Алматинское светлое" бутылка стекло 0,45л | 4 | 11 | 180 | 60 | 0.5 стекло |
"РУДНЕНСКОЕ" светлое бутылка 0,5л | 4 | 11 | 180 | 60 | 0.5*20 стекло |
Производитель: ОАО «БУЛГАРПИВО» г. Набережные Челны
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Пятницкое нефильтрованное | 4,1 | 11 | 180 | 52 | 0.45 стекло |
Жигулевское ГОСТ светлое | 4,0 | 11 | 180 | 46 | 0.45 стекло |
Белое пшеничное нефильтрованное | 4,8 | 12 | 180 | 50 | 0.45 стекло |
Пятницкое | 4,5 | 12 | 180 | 49 | 0.45 стекло |
Пятницкое безалкогольное | 0,5 | 180 | 53 | 0.45 стекло |
Тара
ТАРА ПЭТ коричневая/бесцветная
Тара ПЭТ 0,5 л. | 10,20 руб./штука | 100 штук/упаковка | 1020 руб./упаковка |
Тара ПЭТ 1 л. | 10,20 руб./штука | 50 штук/упаковка | 510 руб./упаковка |
Тара ПЭТ 1,5 л. | 11,50 руб./штука | 50 штук/упаковка | 575 руб./упаковка |
Пробка двухкомпонентная | 1,20 руб./штука | 120 руб./упаковка |