Прайс
Челябинск
19.01.2021
Контакты ООО "Ликан"
Технический отдел
В кегах
Производитель: АО "Жигулевское пиво" г. Самара
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское светлое КЕГ | 4,5 | 11 | 90 | 96/4800 | 50 |
Производитель: ЕТКУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД п. Еткуль
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Советское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 50/2500 | 50 |
Челябинское светлое | 4,5 | 12 | 20 | 49/2450 | 50 |
Челябинское нефильтрованное | 4,3 | 12 | 25 | 49/2450 | 50 |
Чешское барное нефильтрованное | 4,3 | 12 | 25 | 49/2450 | 50 |
Прага нефильтрованное
ХИТ ПРОДАЖ |
4,5 | 12 | 20 | 46/2300 | 50 |
Щербаковское светлое |
4,5 | 12 | 20 | 36/1800 | 50 |
Производитель: ОАО «БУЛГАРПИВО» г. Набережные Челны
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское ГОСТ светлое | 4 | 11 | 60 | 70/3500 | 50 |
Пятницкое нефильтрованное | 4,1 | 11 | 30 | 75/3750 | 50 |
Производитель: ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ООО «СИБИРЬ» г. Омск
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Немецкое светлое | 4,6 | 11 | 30 | 50/2500 | 50 |
Немецкое темное ХИТ ПРОДАЖ |
4,1 | 11 | 30 | 55/2750 | 50 |
Эль темное | 4,1 | 11 | 30 | 55/2750 | 50 |
Жигулевское светлое | 4 | 9 | 30 | 41/2050 | 50 |
Чешское светлое | 5 | 12 | 30 | 51/2505 | 50 |
Производитель: ООО "Квасоварочный завод". Республика Татарстан, г. Альемтьевск
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское СССР светлое | 4,0 | 11 | 30 | 40/2000 | 50 |
Производитель: ООО ЧП "И-БИР". Тюменская область
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковка (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Любительское светлое | 4,0 | 11 | 30 | 39/1950 | 50 |
Производитель: ООО «ТАЛЕКС» г. Москва
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Сидр лаймовый Мохито ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 | |
Сидр яблочный ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 | |
Сидр вишневый Сакура ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 | |
Сидр виноградный Шампань ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 | |
Сидр медовый Медовуха ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 | |
Виски Кола ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 | |
Пина Колада ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 | |
Секс на пляже ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 | |
Голубая лагуна ПЭТкег | 4,7 | 180 | 50/1500 | 30 |
Производитель: ИП Малыхин Н.Н., г. Еманжелинск
Наименование | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|
Квас «московский» | 60 | 27/1350 | 30-50 |
Производитель: ООО «СЕМЕЙКИН и К» г. Челябинск
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за литр/кега (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Тархун | 60 | 22/1100 | 30-50 | ||
Барбарис | 60 | 22/1100 | 30-50 | ||
Лимонад | 60 | 22/1100 | 30-50 | ||
Дюшес | 60 | 22/1100 | 30-50 |
Фасованная продукция
Производитель: АО "Жигулевское пиво" г. Самара
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Жигулевское светлое стекло бутылка 0,5 | 4,5 | 11 | 120 | 57/1140 | 0,5/20 |
Самарское светлое стекло бутылка 0,5 | 6,0 | 11 | 120 | 59/1180 | 0,5/20 |
Фон Вакано светлое стекло бутылка 0,5 | 5,5 | 11 | 120 | 60/1200 | 0,5/20 |
Производитель: ОАО «БУЛГАРПИВО» г. Набережные Челны
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за ед./упаковку (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
Пятницкое нефильтрованное | 4,1 | 11 | 180 | 45/900 | 0.5 стекло |
Жигулевское ГОСТ светлое | 4,1 | 11 | 180 | 42/840 | 0.5 стекло |
Белое пшеничное нефильтрованное | 4,8 | 12 | 180 | 45/900 | 0.5 стекло |
Пятницкое непастеризованное | 4,5 | 12 | 180 | 45/900 | 0.5 стекло |
Пятницкое золотое | 4,5 | 12 | 180 | 45/900 | 0.5 стекло |
Пятницкое безалкогольное | 0,5 | 180 | 45/900 | 0.5 стекло |
Производитель: ТОО "АРАСАН" Казахстан, г. Рудный
Наименование | Алк. % | Плотность % | Срок хранения (сутки) | Цена за бут/ящик+ (руб.) | Тара (литр) |
---|---|---|---|---|---|
"Жигулевское особое" светлое | 4 | 11 | 180 | 31,5/630 | 0.5 стекло |
"Прага светлое" | 4 | 11 | 180 | 33,5/670 | 0.5 стекло |
"Рудненское" светлое | 4 | 11 | 180 | 31,5/630 | 0.5 стекло |
"Трактирное" светлое | 4 | 11 | 180 | 31,5/630 | 0.5 стекло |
"ERZMANN" светлое | 4 | 11 | 180 | 33,5/670 | 0.5 стекло |
Тара
ТАРА ПЭТ коричневая/бесцветная
Тара ПЭТ 0,5 л. | 5,50 руб./штука | 100 штук/упаковка | 550 руб./упаковка |
Тара ПЭТ 1 л. | 5,50 руб./штука | 50 штук/упаковка | 275 руб./упаковка |
Тара ПЭТ 1,5 л. | 6,00 руб./штука | 50 штук/упаковка | 300 руб./упаковка |
Пробка двухкомпонентная | 0,80 руб./штука | 80 руб./упаковка |